2013-2014年度上海交通大学三八红旗手(集体)
2013-2014年度bat365官网登录三八红旗手(集体)
评选结果公示
上海交通大学三八红旗集体 | | | |
序号 | 单位 | 科室 | 负责人 | 总人数 | 女性占比 |
1 | 院本部 | 档案馆 | 刘军 | 12 | 75% |
2 | 仁济医院 | 肝脏外科15楼护理团队 | 王艳 | 27 | 96% |
3 | 第一人民医院 | 肿瘤中心医护组 | 黄倩 | 65 | 61.5% |
4 | 第六人民医院 | 急诊医学科护理组 | 魏薇萍 | 157 | 94.9% |
5 | 儿童医学中心 | 心胸外科重症监护室 | 徐卓明 | 99 | 96.9% |
| | | | | |
bat365官网登录三八红旗集体 | | | |
序号 | 单位 | 科室 | 负责人 | 总人数 | 女性占比 |
1 | 院本部 | 教务处 | 富冀枫 | 18 | 78% |
2 | 瑞金医院 | 门诊部 | 汪新 | 7 | 85.7% |
3 | 新华医院 | 老年医学科重症监护室护理组 | 王敏 | 18 | 100% |
4 | 第九人民医院 | 血液净化室 | 陆伟 | 15 | 93% |
5 | 第三人民医院 | 泌尿外科护理组 | 奚庆红 | 12 | 100% |
6 | 儿童医院 | 新生儿筛查中心 | 田国力 | 6 | 83.3% |
7 | 胸科医院 | 超声科 | 吴卫华 | 11 | 81.81% |
8 | 精神卫生中心 | 护理部 | 施忠英 | 8 | 100% |
9 | 国际妇幼和平保健院 | 母乳喂养门诊 | 黄群 | 23 | 100% |
10 | 医高专 | 检验系 | 徐志毅 | 20 | 75% |
上海交通大学三八红旗手 |
序号 | 单位 | 科室 | 姓名 |
1 | 院本部 | 学指委 | 唐华 |
2 | 瑞金医院 | 血研所 | 王月英 |
3 | 仁济医院 | 急诊科 | 刘黎 |
4 | 新华医院 | 超声诊断科 | 陈亚青 |
5 | 第九人民医院 | 口腔颅颌面科 | 房兵 |
6 | 第一人民医院 | 内分泌代谢 | 王育璠 |
7 | 第六人民医院 | 科教处 | 石军 |
8 | 第三人民医院 | 儿科 | 林珍 |
9 | 儿童医学中心 | 血液肿瘤 | 周芬 |
10 | 儿童医院 | 重症医学科 | 陈嘉玲 |
11 | 胸科医院 | 麻醉科 | 徐美英 |
12 | 精神卫生中心 | 院部 | 赵敏 |
13 | 国际妇幼和平保健院 | 院部 | 程蔚蔚 |
14 | 医高专 | 人力资源处 | 杨雯 |
bat365官网登录三八红旗手 |
序号 | 单位 | 科室 | 姓名 |
1 | 院本部 | 基础bat365官网登录管理办公室 | 余晓瑛 |
2 | 院本部 | 公共卫生学院 流行病与卫生统计学系 | 仇玉兰 |
3 | 瑞金医院 | 护理部 | 吴蓓雯 |
4 | 仁济医院 | 神经内科 | 徐群 |
5 | 新华医院 | 急诊科 | 范晓嬿 |
6 | 第九人民医院 | 心内科 | 孙婷 |
7 | 第一人民医院 | 护理部 | 陶然 |
8 | 第六人民医院 | 临床营养科 | 葛声 |
9 | 第三人民医院 | 急诊输液室 | 李燕珊 |
10 | 儿童医学中心 | 儿童重症监护 | 任宏 |
11 | 儿童医院 | 医学遗传所 | 马晴雯 |
12 | 胸科医院 | 心内科 | 徐迎佳 |
13 | 精神卫生中心 | 护理部 | 陶凤瑛 |
14 | 国际妇幼和平保健院 | 围产科 | 陈焱 |
15 | 医高专 | 药学系 | 熊野娟 |
| | | | |
如有意见请在公示之日起七天内向bat365官网登录工会、妇委会反映
联系人:徐老师 钟老师 电话:63846607
联系地址:上海市重庆南路227号东四217室 邮编:200025