各位同学:
为保证2016~2017学年第二学期的正常教学,请需要预订下学期教材的各年级、专业的同学在指定时间内,将教材预收款存入到银行卡内,存入时间为2016年11月4日至11月23日,11
月23日以后存入无效。经费到账后将由银行直接划账进入bat365官网登录财务处。为避免需订购教材的同学发生遗漏或其他不必要麻烦,请同学之间相互转告。
教材结算方法:教材发放后,按照各年级、专业实际使用的教材款进行结算,多退少补。教材按照8.5折计算(除自编教材、特殊教材外)。
2016级各专业教材费预收款清单
专业 | 金额(元) |
临床医学八年制硕博班 | 450 |
临床医学法八班 | 250 |
临床医学八年制 | 300 |
临床医学八年制(口腔方向) | 300 |
临床医学五年制英文班 | 250 |
临床医学五年制儿科班 | 200 |
临床医学五年制 | 200 |
口腔医学五年制 | 300 |
预防医学专业 | 400 |
医学检验专业 | 300 |
护理学专业 | 300 |
食品卫生营养学专业 | 250 |
口腔医学留学生 | 350 |
临床医学留学生 | 300 |
2015级各专业教材费预收款清单
专业 | 金额(元) |
临床医学八年制硕博班 | 100 |
临床医学法八班 | 600 |
临床医学八年制 | 600 |
临床医学五年制英文班 | 350 |
临床医学五年制儿科班 | 450 |
临床医学五年制 | 450 |
口腔医学5+3 | 450 |
生物医学科学专业 | 100 |
预防医学专业 | 400 |
医学检验专业 | 500 |
护理学专业 | 400 |
食品卫生营养学专业 | 400 |
口腔医学留学生 | 450 |
临床医学留学生 | 350 |
2014级各专业教材费预收款清单
专业 | 金额(元) |
临床医学八年制 | 350 |
临床医学法八班 | 600 |
临床医学五年制(包括杭州班) | 1000 |
临床医学五年制英文班 | 1400 |
临床医学五年制儿科班 | 1100 |
口腔医学七年制 | 850 |
预防医学专业 | 700 |
食品卫生营养学专业 | 200 |
医学检验专业 | 200 |
口腔医学留学生 | 850 |
临床医学留学生 | 1000 |
2013级各专业教材费预收款清单
专业 | 金额(元) |
预防医学专业 | 300 |
护理学专业 | 100 |
口腔医学七年制 | 150 |
教学辅助中心
2016年11月1日