2016年度第一批获得海外游学资助的学生名单如下,公示日期为2016年12月30日-2017年1月30日,如有异议请致电国际交流处许老师。
电话:63846590-776411
邮箱:kyo0918@hotmail.com
学号 | 姓名 | 交流学校 | 项目编号 | 交流内容 |
3117119019 | 张嘉莹 | 多伦多大学 | A-1 | 临床见习 |
3117119036 | 朱凯文 | 多伦多大学 | A-1 | 临床见习 |
5137109009 | 杨宜锜 | 德州大学 | A-7 | 实验室见习 |
5137109007 | 王彦君 | 德州大学 | A-7 | 实验室见习 |
5137169030 | 刘东 | 德州大学 | A-7 | 实验室见习 |
1147259572 | 李沁洁 | 德州大学 | A-7 | 实验室见习 |
1147109008 | 商佳琳 | 德州大学 | A-7 | 实验室见习 |
1147219240 | 郎雯竞 | 德州大学 | A-7 | 实验室见习 |
5137129025 | 岳婷 | 内布拉斯加大学 | A-8 | 实验室见习 |
5137119058 | 刘德月 | 内布拉斯加大学 | A-8 | 实验室见习 |
5137169015 | 陈瑞玲 | 内布拉斯加大学 | A-8 | 实验室见习 |
5147709043 | 向奕瑾 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147409001 | 沈若坚 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
4147209021 | 宋迎爽 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
4147209016 | 刘畅 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
3147119021 | 申宇嘉 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147179026 | 臧童童 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147119028 | 戴依琳 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147119055 | 张艺含 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147119002 | 刘鹏程 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147119010 | 金易名 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147319019 | 胡笑眉 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147319013 | 林煜元 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
5147319008 | 何锦航 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
515720910029 | 唐昕月 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315712910034 | 缪宇铃 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315712910005 | 刘家舟 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315712910028 | 郝秀秀 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315716910007 | 袁智浩 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315716910005 | 穆浩然 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315713910006 | 张一智 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315714910017 | 王雪彤 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315714910004 | 张家豪 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
315711910031 | 王宇松 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
515717910002 | 刘晟男 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
515713910003 | 宋子程 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
515760910055 | 韩艺菲 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
515760910060 | 王艾卉 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
515731910004 | 贺攀 | UCLA | A-13 | 课程项目 |
3127109022 | 王珊珊 | 拉瓦尔大学 | A-14 | 临床见习 |
3127119091 | 何翌晨 | 渥太华大学 | A-16 | 临床见习 |
3127119026 | 蔡上逍 | 渥太华大学 | A-16 | 临床见习 |
5127179020 | 毕冉 | 渥太华大学 | A-16 | 临床见习 |
5127109004 | 吴非 | 渥太华大学 | A-16 | 临床见习 |
5127119053 | 郭译侬 | 渥太华大学 | A-16 | 临床见习 |
3117119076 | 虞贤贤 | Temple大学 | A-18 | 临床见习 |
5117129015 | 张琛 | Temple大学 | A-18 | 临床见习 |
515710910041 | 徐彰 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910054 | 李尹娇枝 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910021 | 王雪彤 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910051 | 刘蘅安 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910056 | 贡婷月 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910023 | 胡文漪 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910025 | 李茂垚 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910032 | 莫丞钧 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910047 | 桂一丁 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910027 | 梅靜兒 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910048 | 谈成熙 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910015 | 张静远 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910020 | 吴曼青 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910049 | 陈倩 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910039 | 陳俊偉 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910042 | 高逸宁 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910028 | 禤美琪 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910001 | 边洲亮 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910018 | 史苑 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910033 | 陈旭阳 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910053 | 马婧瑜 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910022 | 郑怡航 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910005 | 郝孜斅 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910006 | 周艾炜 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910024 | 徐露文 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910052 | 王晓璐 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
515710910031 | 薛亦铮 | 渥太华大学 | A-19 | 医学课程 |
3117109017 | 林懿祺 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
3117109020 | 曾钰斐 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
3117109026 | 唐晓晴 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
3127119061 | 王虹舒 | 林雪平大学 | B-4 | 临床见习 |
3127119025 | 郑嘉懿 | 林雪平大学 | B-4 | 临床见习 |
3117109027 | 陈于菲 | 自由大学 | B-8 | 临床见习 |
3117109028 | 邹兴 | 自由大学 | B-8 | 临床见习 |
3117109029 | 金诗炜 | 自由大学 | B-8 | 临床见习 |
5137709055 | 王轶 | 林雪平大学 | B-10 | 护理见习 |
5137709022 | 肖晓宇 | 林雪平大学 | B-10 | 护理见习 |
3117109018 | 段然 | 斯特拉斯堡大学 | B-12 | 临床见习 |
3117109016 | 何珊 | 斯特拉斯堡大学 | B-12 | 临床见习 |
1147239469 | 陈霞 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
0147319409 | 张晨星 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
3127119066 | 王豪雨 | 卡罗林斯卡大学 | B-17 | 临床见习 |
3127119044 | 任泰 | 卡罗林斯卡大学 | B-17 | 临床见习 |
3117109003 | 蒋天宇 | 里昂一大 | B-18 | 临床见习 |
3117119059 | 苗雨桐 | 悉尼大学 | C-2 | 临床见习 |
3117119064 | 石超逸 | 悉尼大学 | C-2 | 临床见习 |
5137159022 | 柴景秀 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
5137149009 | 胡可舒 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
5137149017 | 桑怡菲 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
5137119015 | 刘思宁 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
115760910729 | 尹翼鹏晨 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
1147259568 | 祝丹希 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
0147109045 | 胡朦 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
1147319711 | 张文 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
0147249305 | 刘阳 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
115725910572 | 王宇辰 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
0147209129 | 成宜军 | 西澳大学 | C-4 | 实验室见习 |
1147009170 | 吴晓畅 | 西澳大学 | C-9 | 社区医疗 |
115728910672 | 李函玥 | 西澳大学 | C-9 | 社区医疗 |
015731910437 | 蔡力 | 西澳大学 | C-9 | 社区医疗 |
1147009059 | 张阳洋 | 西澳大学 | C-9 | 社区医疗 |
115700910044 | 王璐 | 西澳大学 | C-9 | 社区医疗 |
5137319011 | 蒋哲舜 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5137319031 | 刘怡杉 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5137319026 | 王沪雯 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147319005 | 王昊晟 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147319016 | 周欣怡 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147319017 | 陈姝阳 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147319020 | 吴颖燕 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147319021 | 黄雨婷 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147319026 | 李嘉慧 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5127319016 | 王思源 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5137509011 | 常睿捷 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5137509010 | 夏缘青 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147509010 | 张瑞雨 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147509022 | 杨诗晗 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147509017 | 杨泓杰 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147509019 | 王 玲 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
115711910060 | 谭天宇 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
5147509024 | 达梅央珍 | 悉尼大学公卫 | C-10 | 课程项目 |
1147299677 | 林晔喆 | 西澳大学 | C-11 | 临床见习 |
1147209187 | 金正 | 西澳大学 | C-11 | 临床见习 |
1147009055 | 诸一为 | 西澳大学 | C-11 | 临床见习 |
0147209130 | 祁泉 | 西澳大学 | C-11 | 临床见习 |
1147229384 | 柯法永 | 西澳大学 | C-11 | 临床见习 |
0147209131 | 郭松 | 西澳大学 | C-11 | 临床见习 |
5127109005 | 商傅伟 | 首尔大学 | D-8 | 临床见习 |
1147109035 | 吴婷 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
1147249542 | 王普森 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
1147219249 | 施少军 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
0147219159 | 刘红霞 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
0147259352 | 周耕 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
1147259578 | 陈翠 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
1147269630 | 秦晓雨 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
0147229217 | 王婷婷 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
015722910232 | 叶园园 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
0147299399 | 李伟 | 高雄医科大学 | E-5 | 暑期夏令营 |
如有问题请致电国际交流处许老师。
电话:63846590-776411
邮箱:kyo0918@hotmail.com